Accueil » Produits » Ingrédients » Seitan » Seitan en tranches
| Valeur énergétique | 528 kJ/125 kcal |
| Matières Grasses | 1,6 g |
| – dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Glucides | 7,1 g |
| – dont sucres | 1,2 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 0,1 g |
Poêlé : Réchauffer les tranches à feu doux 2 min de chaque côté dans une poêle légèrement huilée.;
Ajouter la sauce, éteindre le feu aussitôt et laisser reposer 1 min.;
En dés ou haché : dans des plats en sauce, gratins ou quiches.