Accueil » Produits » Gammes SOY » Croc Tofou » Croc Tofou Comté
Valeur énergétique | 824 kJ/198 kcal |
Matières Grasses | 12 g |
– dont acides gras saturés | 3,6 g |
Glucides | 1,9 g |
– dont sucres | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 5,2 g |
Protéines | 18 g |
Sel | 1,3 g |
Magnésium | 70 mg |
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté dans une poêle légèrement huilée.;
Accompagner de légumes de saison, d’une salade ou de céréales.;
Au four : 10 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.