Accueil » Produits » Gammes SOY » Croc Tofou » Croc Tofou A la Provençale
| Valeur énergétique | 667 kJ/160 kcal |
| Matières Grasses | 8,4 g |
| – dont acides gras saturés | 1,3 g |
| Glucides | 4,6 g |
| – dont sucres | 1,7 g |
| Fibres alimentaires | 5,0 g |
| Protéines | 14 g |
| Sel | 1,0 g |
| Magnésium | 75 mg |
Accompagner de légumes de saison, d’une salade ou de céréales.;
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté dans une poêle légèrement huilée.;
Au four : 10 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.