Accueil » Produits » Gammes SOY » Grinioc » Grinioc Petit Epeautre & Légumes
| Valeur énergétique | 780kJ/186 kcal |
| Matières Grasses | 5,2 g |
| – dont acides gras saturés | 0,6 g |
| Glucides | 25 g |
| – dont sucres | 3,8 g |
| Fibres alimentaires | 5,0 g |
| Protéines | 7,2 g |
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté sans ajouter de matière grasse.;
Au four : 7 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.